系列资产批处理¶
开发状态
开发状态:开发中,不保证可用性。
预期用途¶
计划根据批量描述和输出目录,对一组系列资产执行材质处理。
添加路径¶
Shift+A → 施工中 → 系列资产批处理
主要输入¶
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
Exec In (exec_in) | 执行 (execution) | 计划用于接收执行流。 |
3D场景 (scene) | 3D 场景 (model_scene) | 计划用于提供待查询或修改的 3D 场景。 |
材质图 (material_graph) | 材质图 (model_material_graph) | 计划用于提供待读取、修改或烘焙的材质图。 |
批量JSON (series_json) | 字符串 (string) | 计划用于描述系列资产的批处理项。 |
输出目录 (output_dir) | 字符串 (string) | 计划用于指定批量结果目录。 |
分辨率 (resolution) | 整数 (integer) | 计划用于设置输出分辨率。 |
主要输出¶
| 端口 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
Exec Out (exec_out) | 执行 (execution) | 计划用于把执行流传递到下一个节点。 |
Success (success_count) | 整数 (integer) | 预期返回批处理成功数量。 |
Failure (failure_count) | 整数 (integer) | 预期返回批处理失败数量。 |
Outputs (output_paths) | 字符串 (string) | 预期返回批处理输出路径信息。 |
Report (report_json) | 字符串 (string) | 预期返回报告文本;字段结构仍可能变化。 |
Success (success) | 布尔值 (bool) | 预期表示本次处理是否成功。 |
Status (status) | 字符串 (string) | 预期提供状态或错误说明。 |
当前状态与限制¶
- 此节点仍处于开发阶段,端口、参数、输出结构和运行行为都可能调整。
- 批量 JSON 与报告字段尚未承诺兼容;应先用少量样本验证。
- 不要把当前节点输出当作长期稳定的跨版本交换格式;正式流程应先使用样本验证并检查
Success与Status(若节点提供)。