多边形¶
开发状态:开发中,不保证可用性
当前页面只记录已暴露的接口与预期方向,栅格化与路径规则仍可能调整。
预期用途¶
预期在指定画布中生成可旋转的规则多边形,同时输出颜色影像、透明度影像和矢量路径。
添加路径¶
Shift+A → 施工中 → 多边形
主要输入¶
| 端口(ID) | 类型 | 预期说明 |
|---|---|---|
Canvas W(canvasWidth) | 数值 | 画布宽度。 |
Canvas H(canvasHeight) | 数值 | 画布高度。 |
Center X(centerX) | 数值 | 多边形中心横坐标。 |
Center Y(centerY) | 数值 | 多边形中心纵坐标。 |
Sides(sides) | 数值 | 边数。 |
Radius(radius) | 数值 | 外接半径。 |
Rotation(rotation) | 数值 | 旋转量。 |
R(red) | 数值 | 红色分量。 |
G(green) | 数值 | 绿色分量。 |
B(blue) | 数值 | 蓝色分量。 |
Alpha(alpha) | 数值 | 透明度分量。 |
Softness(softness) | 数值 | 预期用于边缘柔化。 |
主要输出¶
| 端口(ID) | 类型 | 预期说明 |
|---|---|---|
RGB(rgb) | 影像 | 多边形的颜色影像。 |
A(a) | 影像 | 多边形的透明度影像。 |
Path(path) | 路径 | 多边形路径。 |
当前状态与限制¶
- Sides 的取整和最小值、旋转单位、颜色范围及抗锯齿规则尚未稳定。
- 非法画布或半径的处理方式仍可能变化。