直线¶
开发状态:开发中,不保证可用性
当前页面只记录已暴露的接口与预期方向,栅格化与路径规则仍可能调整。
预期用途¶
预期在指定画布中按起点、终点和线宽生成直线,同时输出颜色影像、透明度影像和矢量路径。
添加路径¶
Shift+A → 施工中 → 直线
主要输入¶
| 端口(ID) | 类型 | 预期说明 |
|---|---|---|
Canvas W(canvasWidth) | 数值 | 画布宽度。 |
Canvas H(canvasHeight) | 数值 | 画布高度。 |
Start X(startX) | 数值 | 起点横坐标。 |
Start Y(startY) | 数值 | 起点纵坐标。 |
End X(endX) | 数值 | 终点横坐标。 |
End Y(endY) | 数值 | 终点纵坐标。 |
Line W(lineWidth) | 数值 | 线宽。 |
Round Caps(roundCaps) | 数值 | 预期控制端点是否为圆头。 |
R(red) | 数值 | 红色分量。 |
G(green) | 数值 | 绿色分量。 |
B(blue) | 数值 | 蓝色分量。 |
Alpha(alpha) | 数值 | 透明度分量。 |
Softness(softness) | 数值 | 预期用于边缘柔化。 |
主要输出¶
| 端口(ID) | 类型 | 预期说明 |
|---|---|---|
RGB(rgb) | 影像 | 直线的颜色影像。 |
A(a) | 影像 | 直线的透明度影像。 |
Path(path) | 路径 | 直线路径。 |
当前状态与限制¶
- Round Caps 目前是数值端口,其布尔化规则尚未稳定。
- 坐标与线宽单位、颜色范围和抗锯齿规则仍可能变化。